Postleitzahlen Suche
| PLZ | 95182 |
| Ort | Döhlau |
| Landkreis | Landkreis Hof |
| Bundesland | Bayern |
| Gemeindeschlüssel | 09475120 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Koordinate | Breitengrad: 50.2833 |
| Fläche | 15,25 km² |
| Einwohner | 3.856 |
| Gewerbesteuer | 330 % Hebesatz |
| Grundsteuer A | 330 % Hebesatz |
| Grundsteuer B | 330 % Hebesatz |
| Telefonvorwahl | 09281 |
| Ortsteil | Kommune |
|---|---|
| Kautendorf | Döhlau |
| Lahmreuth | Döhlau |
| Tauperlitz | Döhlau |
| Straße | Hausnummern |
|---|---|
| Ahornweg | |
| Alte Rehauer Str. | |
| Alter Oberkotzauer Weg | |
| Am Hang | |
| Am Rathaus | |
| Am Schloss | |
| Am See | |
| Am Wiesengrund | |
| Amselsteig | |
| An den Waldteichen | |
| An der Ascher Str. | |
| An der Schlossleite | |
| Ascher Str. | |
| Asternweg | |
| Bachgasse | |
| Bachstr. | |
| Badstr. | |
| Bergstr. | |
| Bergweg | |
| Birkensteig |