Postleitzahlen Suche
| PLZ | 01445 |
| Ort | Radebeul |
| Landkreis | Landkreis Meißen |
| Bundesland | Sachsen |
| Gemeindeschlüssel | 14627210 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Koordinate | Breitengrad: 51.1065 |
| Fläche | 26,14 km² |
| Einwohner | 34.008 |
| Gewerbesteuer | 400 % Hebesatz |
| Grundsteuer A | 300 % Hebesatz |
| Grundsteuer B | 400 % Hebesatz |
| Telefonvorwahl | 0351 |
| Ortsteil | Kommune |
|---|---|
| Altkötzschenbroda | Radebeul |
| Kleinnaundorf | Radebeul |
| Kötzschenbroda | Radebeul |
| Oelsnitz | Radebeul |
| Wahnsdorf | Radebeul |
| Straße | Hausnummern |
|---|---|
| Adlerweg | |
| Ahornstr. | |
| Albert-Eyckhout-Str. | |
| Alfred-Naumann-Str. | |
| Alt-Wettinshöhe | |
| Altfriedstein | |
| Altkötzschenbroda | |
| Altlindenau | |
| Altnaundorf | |
| Altserkowitz | |
| Altwahnsdorf | |
| Altzitzschewig | |
| Alvslebenplatz | |
| Am Alten Güterboden | |
| Am Bornberge | |
| Am Dammberg | |
| Am Dichterviertel | |
| Am Eichberg | |
| Am Goldenen Wagen | |
| Am Gottesacker |