Postleitzahlen Suche
| PLZ | 01454 |
| Ort | Wachau |
| Landkreis | Landkreis Bautzen |
| Bundesland | Sachsen |
| Gemeindeschlüssel | 14625600 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Koordinate | Breitengrad: 51.1617 |
| Fläche | 38,11 km² |
| Einwohner | 4.276 |
| Gewerbesteuer | 330 % Hebesatz |
| Grundsteuer A | 290 % Hebesatz |
| Grundsteuer B | 390 % Hebesatz |
| Telefonvorwahl | 03528 |
| Ortsteil | Kommune |
|---|---|
| Dösitz | Radeberg |
| Großerkmannsdorf | Radeberg |
| Liegau-Augustusbad | Radeberg |
| Rossendorf | Radeberg |
| Ullersdorf | Radeberg |
| Feldschlößchen | Wachau |
| Leppersdorf | Wachau |
| Lomnitz | Wachau |
| Seifersdorf | Wachau |
| Straße | Hausnummern |
|---|---|
| Ackerweg | |
| Adolph-Kolping-Str. | |
| Agathe-Zeis-Str. | |
| Ahornweg | |
| Alte 4 | |
| Alte Hauptstr. | |
| Alte Hauptstr. | |
| Alte Str. | |
| Alter Dorfrand | |
| Am Anglerteich | |
| Am Bahnhof | |
| Am Bauernbusch | |
| Am Baumhaus | |
| Am Dorfwasser | |
| Am Dreieck | |
| Am Feldhaus | |
| Am Friedensanger | |
| Am Försterhain | |
| Am Glaswerk | |
| Am Goldbach |