Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
01561 Ebersbach (5,8 km)
01108 Marsdorf (6,4 km)
01468 Moritzburg (7,1 km)
01458 Ottendorf-Okrilla (8,2 km)
| PLZ | 01471 |
| Ort | Radeburg |
| Landkreis | Landkreis Meißen |
| Bundesland | Sachsen |
| Gemeindeschlüssel | 14627220 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Koordinate | Breitengrad: 51.2152 |
| Fläche | 54,01 km² |
| Einwohner | 7.325 |
| Gewerbesteuer | 385 % Hebesatz |
| Grundsteuer A | 300 % Hebesatz |
| Grundsteuer B | 395 % Hebesatz |
| Telefonvorwahl | 035208 |
| Ortsteil | Kommune |
|---|---|
| Bärnsdorf | Radeburg |
| Bärwalde | Radeburg |
| Berbisdorf | Radeburg |
| Cunnertswalde | Radeburg |
| Großdittmannsdorf | Radeburg |
| Volkersdorf | Radeburg |
| Straße | Hausnummern |
|---|---|
| Agricolastr. | |
| Ahornweg | |
| Alte Furth | |
| Alte Glasstr. | |
| Alte Poststr. | |
| Am Aalberg | |
| Am Bach | |
| Am Berg | |
| Am Busbahnhof | |
| Am Feldanger | |
| Am Heroldstein | |
| Am Hofwall | |
| Am Hohberg | |
| Am Meißner Berg | |
| Am Rödergraben | |
| Am Schloß | |
| Am Schloßpark | |
| Am Sinter | |
| Am Sportplatz | |
| Am Wald |