Postleitzahlen Suche
PLZ | 01612 |
Ort | Nünchritz |
Landkreis | Landkreis Meißen |
Bundesland | Sachsen |
Gemeindeschlüssel | 14627190 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 51.2999 |
Fläche | 31,28 km² |
Einwohner | 5.499 |
Gewerbesteuer | 390 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 300 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 415 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 035267 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Nasenberg | Löbnitz |
Diesbar-Seußlitz | Nünchritz |
Leckwitz | Nünchritz |
Merschwitz | Nünchritz |
Zschaiten | Nünchritz |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Adolph-Kolping-Platz | |
Alleestr. | |
Alte Bahnhofstr. | |
Alte Schulstr. | |
Alter Colmnitzer Weg | |
Am Bad | |
Am Bahnhof | |
Am Brummochsenloch | |
Am Börnchen | |
Am Dorfteich | |
Am Hang | |
Am Kanal | |
Am Kirschberg | |
Am Raubschlößchen | |
Am Schotenberg | |
Am Sportplatz | |
Am Südhang | |
Am Ufer | |
Am Waldrand | |
Am Zschaitener Sportplatz |