Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
01689 Weinböhla (5,6 km)
01665 Diera-Zehren (5,8 km)
01640 Coswig (7,7 km)
01561 Priestewitz (9,7 km)
PLZ | 01662 |
Ort | Meißen |
Landkreis | Landkreis Meißen |
Bundesland | Sachsen |
Gemeindeschlüssel | 14627140 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 51.1649 |
Fläche | 30,92 km² |
Einwohner | 28.044 |
Gewerbesteuer | 400 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 300 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 400 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 03521 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Altstadt | Meißen |
Bohnitzsch | Meißen |
Cölln | Meißen |
Kynastsiedlung | Meißen |
Langenreichenbach | Meißen |
Nassau | Meißen |
Neudörfchen | Meißen |
Niederspaar | Meißen |
Oberspaar | Meißen |
Plossen | Meißen |
Triebischtal | Meißen |
Winkwitz | Meißen |
Zscheila | Meißen |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Albert-Mücke-Ring | |
Albertbrücke | |
Alte Rollschuhbahn | |
Alte Spaargasse | |
Altstadtbrücke | |
Altzaschendorf | |
Am Bogen | |
Am Breitenberg | |
Am Buschbad | |
Am Hohen Gericht | |
Am Knorrberg | |
Am Langen Graben | |
Am Lommatzscher Tor | |
Am Mühlgraben | |
Am Röhrbrunnen | |
Am Schottenberg | |
Am Steinberg | |
Am Triebischwehr | |
Amtsstufen | |
An den Katzenstufen |