Postleitzahlen Suche
| PLZ | 01728 |
| Ort | Bannewitz |
| Landkreis | Landkreis Sächsische Schweiz |
| Bundesland | Sachsen |
| Gemeindeschlüssel | 14628050 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Koordinate | Breitengrad: 50.9929 |
| Fläche | 25,76 km² |
| Einwohner | 10.868 |
| Gewerbesteuer | 370 % Hebesatz |
| Grundsteuer A | 270 % Hebesatz |
| Grundsteuer B | 400 % Hebesatz |
| Telefonvorwahl | 035206 |
| Ortsteil | Kommune |
|---|---|
| Boderitz | Bannewitz |
| Börnchen | Bannewitz |
| Cunnersdorf | Bannewitz |
| Goppeln | Bannewitz |
| Hänichen | Bannewitz |
| Possendorf | Bannewitz |
| Rippien | Bannewitz |
| Rundteil | Bannewitz |
| Welschhufe | Bannewitz |
| Wilmsdorf | Bannewitz |
| Straße | Hausnummern |
|---|---|
| Adolf-Kalwac-Str. | |
| Alter Postweg | |
| Alter Schacht | |
| Alter Sportplatz | |
| Am Bahndamm | |
| Am Bahnhof | |
| Am Bürgerhaus | |
| Am Dorfplatz | |
| Am Eutschützgrund | |
| Am Goldrändel | |
| Am Niedergarten | |
| Amselgrund | |
| An der Einigkeit | |
| An der Geberbachquelle | |
| An der Goldenen Höhe | |
| An der Zschauke | |
| August-Bebel-Str. | |
| Babisnauer Weg | |
| Bachweg | |
| Bahnhofstr. |