Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
01825 Liebstadt (5,6 km)
01809 Müglitztal (7,2 km)
01762 Schmiedeberg (7,5 km)
01744 Dippoldiswalde (9,2 km)
01819 Bahretal (9,3 km)
01773 Altenberg (9,8 km)
PLZ | 01768 |
Ort | Glashütte |
Landkreis | Landkreis Sächsische Schweiz |
Bundesland | Sachsen |
Gemeindeschlüssel | 14628130 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 50.852 |
Fläche | 95,64 km² |
Einwohner | 6.705 |
Gewerbesteuer | 400 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 290 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 395 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 035053 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Bärenhecke | Glashütte |
Börnchen | Glashütte |
Buschhäuser | Glashütte |
Cunnersdorf | Glashütte |
Dittersdorf | Glashütte |
Hausdorf | Glashütte |
Hermsdorf am Wilisch | Glashütte |
Hirschbach | Glashütte |
Johnsbach | Glashütte |
Luchau | Glashütte |
Neudörfel | Glashütte |
Niederfrauendorf | Glashütte |
Oberfrauendorf | Glashütte |
Oelsnitz | Glashütte |
Reinhardtsgrimma | Glashütte |
Rückenhain | Glashütte |
Schlottwitz | Glashütte |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Alte Bergstr. | |
Alte Dorfstr. | |
Alte Eisenstr. | |
Alte Str. | |
Altenberger Str. | |
Alter Leichenweg | |
Am Denkmal | |
Am Feldrain | |
Am Gründel | |
Am Heideberg | |
Am Hofeberg | |
Am Kohlberg | |
Am Kohlsteig | |
Am Oberteich | |
Am Ochsenkopf | |
Am Vereinshaus | |
Am Wald | |
Am Wilisch | |
An der Lockwitz | |
An der Ziegelei |