Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
01920 Haselbachtal (3,2 km)
PLZ | 01917 |
Ort | Kamenz |
Landkreis | Landkreis Bautzen |
Bundesland | Sachsen |
Gemeindeschlüssel | 14625250 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 51.268 |
Fläche | 98,3 km² |
Einwohner | 16.853 |
Gewerbesteuer | 395 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 300 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 420 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 03578 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Bernbruch | Kamenz |
Biehla | Kamenz |
Brauna | Kamenz |
Cunnersdorf | Kamenz |
Deutschbaselitz | Kamenz |
Hausdorf | Kamenz |
Liebenau | Kamenz |
Petershain | Kamenz |
Rohrbach | Kamenz |
Schiedel | Kamenz |
Schönbach | Kamenz |
Schwosdorf | Kamenz |
Thonberg | Kamenz |
Zschornau | Kamenz |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Adolf-Grünberger-Str. | |
Ahornweg | |
Albin-Vogler-Str. | |
Alte Dorfstr. | |
Alte Landstr. | |
Alte Liebenauer Str. | |
Alte Schulstr. | |
Alter Siedlungsweg | |
Alzeyer Str. | |
Am Bahndamm | |
Am Bahnhof | |
Am Bauernberg | |
Am Burglehen | |
Am Bushof | |
Am Bürgerhaus | |
Am Damm | |
Am Flugplatz | |
Am Galgsberg | |
Am Hasenberg | |
Am Heidelberg |