Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
01987 Schwarzheide (6,3 km)
01945 Tettau (6,5 km)
01990 Frauendorf (8,2 km)
03238 Staupitz (8,4 km)
04928 Schraden (8,6 km)
01993 Schipkau Schipkau (9,5 km)
PLZ | 01979 |
Ort | Lauchhammer |
Landkreis | Landkreis Oberspreewald-Lausitz |
Bundesland | Brandenburg |
Gemeindeschlüssel | 12066176 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 51.4881 |
Fläche | 89,3 km² |
Einwohner | 14.622 |
Gewerbesteuer | 350 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 314 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 406 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 03574 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Grünewalde | Lauchhammer |
Kleinleipisch | Lauchhammer |
Kostebrau | Lauchhammer |
Lauchhammer-Ost | Lauchhammer |
Lauchhammer-Süd | Lauchhammer |
Lauchhammer-West | Lauchhammer |
Straße | Hausnummern |
---|---|
AWG | |
Ahornallee | |
Alte Bockwitzer Str. | |
Alte Dorfstr. | |
Alte Gartenstr. | |
Alte Grünewalder Str. | |
Alte Kleinleipischer Str. | |
Alte Waldstr. | |
Alter Bockwitzer Weg | |
Alter Markt | |
Am Bürgerhaus | |
Am Fanggraben | |
Am Galgenberg | |
Am Gewerbehof | |
Am Grubenteich | |
Am Hammergraben | |
Am Luschtgraben | |
Am Nordring | |
Am Puschkinpark | |
Am Stadion |