Postleitzahlen Suche
| PLZ | 02763 |
| Ort | Mittelherwigsdorf |
| Landkreis | Landkreis Görlitz |
| Bundesland | Sachsen |
| Gemeindeschlüssel | 14626310 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Koordinate | Breitengrad: 50.9167 |
| Fläche | 36,45 km² |
| Einwohner | 3.629 |
| Gewerbesteuer | 400 % Hebesatz |
| Grundsteuer A | 300 % Hebesatz |
| Grundsteuer B | 420 % Hebesatz |
| Telefonvorwahl | 03583 |
| Ortsteil | Kommune |
|---|---|
| Bertsdorf | Bertsdorf-Hörnitz |
| Hörnitz | Bertsdorf-Hörnitz |
| Eckartsberg | Mittelherwigsdorf |
| Oberseifersdorf | Mittelherwigsdorf |
| Radgendorf | Mittelherwigsdorf |
| Eichgraben | Zittau |
| Hartau | Zittau |
| Mutzschen | Zittau |
| Pethau | Zittau |
| Straße | Hausnummern |
|---|---|
| Albert-Schweitzer-Str. | |
| Albertstr. | |
| Alte Burgstr. | |
| Alte Gasse | |
| Alte Landstr. | |
| Alte Ziegelstr. | |
| Am Bleichgraben | |
| Am Burgmühlgraben | |
| Am Dreiländereck | |
| Am Eckartsbach | |
| Am Gemeindeamt | |
| Am Gewerbepark | |
| Am Grünen Hang | |
| Am Hang | |
| Am Hasenberg | |
| Am Höllgraben | |
| Am Johanneum | |
| Am Kirchberg | |
| Am Krebsbach | |
| Am Mühlberg |