Postleitzahlen Suche
PLZ | 04435 |
Ort | Schkeuditz |
Landkreis | Landkreis Nordsachsen |
Bundesland | Sachsen |
Gemeindeschlüssel | 14730270 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 51.3968 |
Fläche | 81,47 km² |
Einwohner | 18.066 |
Gewerbesteuer | 390 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 300 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 420 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 034204 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Dölzig | Schkeuditz |
Forchheim | Schkeuditz |
Gersdorf | Schkeuditz |
Glesien | Schkeuditz |
Kursdorf | Schkeuditz |
Langenreichenbach | Schkeuditz |
Radefeld | Schkeuditz |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Ackerweg | |
Ahlemannstr. | |
Ahornweg | |
Albanusstr. | |
Alte Dorfstr. | |
Alte Gärtnerei | |
Alte Mälzerei | |
Alte Str. | |
Altes Dorf | |
Altscherbitzer Str. | |
Am Angerteich | |
Am Auenwald | |
Am Bahnhof | |
Am Bogen | |
Am Bornberg | |
Am Brösen | |
Am Burgstädtel | |
Am Feldrain | |
Am Fischerwinkel | |
Am Graben |