Postleitzahlen Suche
| PLZ | 04571 |
| Ort | Rötha |
| Landkreis | Landkreis Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Gemeindeschlüssel | 14729370 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Koordinate | Breitengrad: 51.1978 |
| Fläche | 46,16 km² |
| Einwohner | 6.141 |
| Gewerbesteuer | 410 % Hebesatz |
| Grundsteuer A | 400 % Hebesatz |
| Grundsteuer B | 500 % Hebesatz |
| Telefonvorwahl | 034206 |
| Ortsteil | Kommune |
|---|---|
| Espenhain | Rötha |
| Kömmlitz | Rötha |
| Mölbis | Rötha |
| Oelzschau | Rötha |
| Pötzschau | Rötha |
| Straße | Hausnummern |
|---|---|
| Alfred-Kirsten-Str. | |
| Alte Poststr. | |
| Am Anger | |
| Am Graben | |
| Am Wasserturm | |
| Am Wäldchen | |
| An der Feuerwehr | |
| An der Gösel | |
| An der Schule | |
| An der Schäferei | |
| August-Bebel-Str. | |
| Bahnhofsplatz | |
| Bahnhofstr. | |
| Bauernstr. | |
| Birkenwäldchen | |
| Birnenallee | |
| Butterweg | |
| Böhlener Str. | |
| Dahlitzsch | |
| Dürerstr. |