Postleitzahlen Suche
PLZ | 04651 |
Ort | Bad Lausick |
Landkreis | Landkreis Leipzig |
Bundesland | Sachsen |
Gemeindeschlüssel | 14729010 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 51.145 |
Fläche | 70,03 km² |
Einwohner | 8.005 |
Gewerbesteuer | 385 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 350 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 440 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 034345 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Ballendorf | Bad Lausick |
Beucha | Bad Lausick |
Buchheim | Bad Lausick |
Ebersbach | Bad Lausick |
Etzoldshain | Bad Lausick |
Glasten | Bad Lausick |
Kleinbeucha | Bad Lausick |
Lauterbach | Bad Lausick |
Rittersberg | Bad Lausick |
Steinbach | Bad Lausick |
Thierbaum | Bad Lausick |
Wuhsen | Bad Lausick |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Alte Buchheimer Str. | |
Alte Dorfstr. | |
Alte Gärtnerei | |
Alte Str. | |
Alte Wiesenstr. | |
Am Anger | |
Am Butterberg | |
Am Kirschberg | |
Am Kurpark | |
Am Mühlteich | |
Am Riff | |
Am Schafteich | |
Am Sportplatz | |
Am Steinbruch | |
Am Werk | |
An den Angerwiesen | |
Angermühlenweg | |
Angerstr. | |
Auenstr. | |
August-Bebel-Str. |