Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
04668 Parthenstein (4,3 km)
04824 Beucha (5,4 km)
04463 Großpösna (6,3 km)
04821 Brandis (6,7 km)
04451 Borsdorf (8,9 km)
| PLZ | 04683 |
| Ort | Naunhof |
| Landkreis | Landkreis Leipzig |
| Bundesland | Sachsen |
| Gemeindeschlüssel | 14729300 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Koordinate | Breitengrad: 51.2777 |
| Fläche | 39,71 km² |
| Einwohner | 8.735 |
| Gewerbesteuer | 385 % Hebesatz |
| Grundsteuer A | 315 % Hebesatz |
| Grundsteuer B | 400 % Hebesatz |
| Telefonvorwahl | 034293 |
| Ortsteil | Kommune |
|---|---|
| Köhra | Belgershain |
| Rohrbach | Belgershain |
| Threna | Belgershain |
| Albrechtshain | Naunhof |
| Ammelshain | Naunhof |
| Beuel | Naunhof |
| Eicha | Naunhof |
| Erdmannshain | Naunhof |
| Fuchshain | Naunhof |
| Lindhardt | Naunhof |
| Straße | Hausnummern |
|---|---|
| Ackerweg | |
| Ahornallee | |
| Akazienstr. | |
| Albrechtshainer See Weg | |
| Albrechtshainer Str. | |
| Alte Beuchaer Str. | |
| Alte Fuchshainer Str. | |
| Alte Str. | |
| Altenhainer Str. | |
| Am Albrechtshainer See | |
| Am Bauernholz | |
| Am Bienengarten | |
| Am Böhmerwald | |
| Am Eichenhain | |
| Am Feldrain | |
| Am Haselberg | |
| Am Kuhstall | |
| Am Mühlbach | |
| Am Mühlgraben | |
| Am Mühlgraben |