Postleitzahlen Suche
PLZ | 04895 |
Ort | Falkenberg/Elster |
Landkreis | Landkreis Elbe-Elster |
Bundesland | Brandenburg |
Gemeindeschlüssel | 12062128 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 51.5875 |
Fläche | 82,16 km² |
Einwohner | 6.368 |
Gewerbesteuer | 323 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 302 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 391 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 035365 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Beyern | Falkenberg/Elster |
Großrössen | Falkenberg/Elster |
Kleinrössen | Falkenberg/Elster |
Kölsa | Falkenberg/Elster |
Kölsa Siedlung | Falkenberg/Elster |
Rehfeld | Falkenberg/Elster |
Schmerkendorf | Falkenberg/Elster |
Zehlendorf | Falkenberg/Elster |
Altbelgern | Mühlberg/Elbe |
Brottewitz | Mühlberg/Elbe |
Koßdorf | Mühlberg/Elbe |
Lönnwitz | Mühlberg/Elbe |
Bahnsdorf | Uebigau-Wahrenbrück |
Neudeck | Uebigau-Wahrenbrück |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Alte VEG Str. | |
Alte Ziegelei | |
Am Brennereigraben | |
Am Sportplatz | |
Am Stadtpark | |
Am Weinberg | |
Am Wäldchen | |
Am oberen Güterbahnhof | |
Amselweg | |
An der Tribüne | |
Aueweg | |
August-Bebel-Str. | |
Bahnhofstr. | |
Beyrischer Weg | |
Biberweg | |
Birkenweg | |
Buchenweg | |
Burxdorfer Str. | |
Buschweg | |
Bönitzer Str. |