Postleitzahlen Suche
| PLZ | 06343 |
| Ort | Gorenzen |
| Landkreis | Mansfeld-Südharz |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Koordinate | Breitengrad: 51.5676 |
| Einwohner | 9.670 |
| Telefonvorwahl | 034782 |
| Ortsteil | Kommune |
|---|---|
| Abberode | Mansfeld |
| Annarode | Mansfeld |
| Biesenrode | Mansfeld |
| Blumerode | Mansfeld |
| Braunschwende | Mansfeld |
| Friesdorf | Mansfeld |
| Gorenzen | Mansfeld |
| Gräfenstuhl | Mansfeld |
| Großörner | Mansfeld |
| Hermerode | Mansfeld |
| Horbeck | Mansfeld |
| Leimbach | Mansfeld |
| Leinemühle | Mansfeld |
| Möllendorf | Mansfeld |
| Molmerswende | Mansfeld |
| Piskaborn | Mansfeld |
| Rammelburg | Mansfeld |
| Ritzgerode | Mansfeld |
| Rödgen | Mansfeld |
| Saurasen | Mansfeld |
| Siebigerode | Mansfeld |
| Steinbrücken | Mansfeld |
| Tilkerode | Mansfeld |
| Vatterode | Mansfeld |
| Wimmelrode | Mansfeld |
| Straße | Hausnummern |
|---|---|
| Albrechtstr. | |
| Alfred-Schröder-Str. | |
| Alte Bergstr. | |
| Alte Heerstr. | |
| Alte Poststr. | |
| Am Anger | |
| Am Hohlweg | |
| Am Jungholz | |
| Am Kirschberg | |
| Am Krankenhaus | |
| Am Küsterberg | |
| Am Mühlberg | |
| Am Pfarrhaus | |
| Am Pochwerk | |
| Am Ring | |
| Am Schlagbaum | |
| Am Schusterbach | |
| Am Stein | |
| Am Tonberg | |
| Am Vatteröder Teich |