Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
07768 Reinstädt (5,2 km)
99441 Magdala (5,8 km)
99444 Blankenhain (8,4 km)
07407 Heilingen (9,4 km)
07745 Jena (9,5 km)
PLZ | 07751 |
Ort | Milda |
Landkreis | Saale-Holzland-Kreis |
Bundesland | Thüringen |
Gemeindeschlüssel | 16074057 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 50.8559 |
Fläche | 22,05 km² |
Einwohner | 739 |
Gewerbesteuer | 395 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 271 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 389 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 036424 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Nennsdorf | Bucha |
Schorba | Bucha |
Beutnitz | Golmsdorf |
Closewitz | Jena |
Cospeda | Jena |
Drackendorf | Jena |
Ilmnitz | Jena |
Isserstedt | Jena |
Jenaprießnitz | Jena |
Krippendorf | Jena |
Laasan | Jena |
Leutra | Jena |
Lützeroda | Jena |
Maua | Jena |
Münchenroda | Jena |
Remderoda | Jena |
Vierzehnheiligen | Jena |
Rutha | Sulza |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Ahornweg | |
Ahornweg | |
Akazienweg | |
Alte Dorfstr. | |
Alter Handelsweg | |
Am Amselberg | |
Am Bache | |
Am Bahnhof | |
Am Berg | |
Am Borngarten | |
Am Denkmal | |
Am Dorfanger | |
Am Dorfplatz | |
Am Erlkönig | |
Am Freiberg | |
Am Goethepark | |
Am Gönnabach | |
Am Hain | |
Am Klosterhof | |
Am Krautgarten |