Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
07987 Mohlsdorf (4,8 km)
07980 Neumühle (5,4 km)
08491 Netzschkau (5,8 km)
07985 Elsterberg (5,9 km)
08499 Mylau (6,4 km)
07957 Langenwetzendorf (7,8 km)
07989 Teichwolframsdorf (7,8 km)
08468 Reichenbach/Vogtland (8,3 km)
PLZ | 07973 |
Ort | Greiz |
Landkreis | Landkreis Greiz |
Bundesland | Thüringen |
Gemeindeschlüssel | 16076022 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 50.6578 |
Fläche | 76,44 km² |
Einwohner | 20.103 |
Gewerbesteuer | 434 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 328 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 439 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 03661 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Cossengrün | Greiz |
Gommla | Greiz |
Irchwitz | Greiz |
Kurtschau | Greiz |
Neumühle | Greiz |
Neumühle/Elster | Greiz |
Pohlitz | Greiz |
Reinsdorf | Greiz |
Reißberg | Greiz |
Sachswitz | Greiz |
Sankt Adelheid | Greiz |
Silberloch | Greiz |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Adelheidstr. | |
Almweg | |
Alt-Caselwitz | |
Alte Gasse | |
Am Anger | |
Am Aschenpöhl | |
Am Bach | |
Am Berg | |
Am Brand | |
Am Butterberg | |
Am Bürstlich | |
Am Carolinenfeld | |
Am Ehrenhain | |
Am Fernblick | |
Am Hainberg | |
Am Hasental | |
Am Heidehang | |
Am Hirschberg | |
Am Hopfenacker | |
Am Hutmachersberg |