Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
08527 Plauen (0,6 km)
08547 Jößnitz (0,7 km)
08525 Plauen (1,9 km)
08529 Plauen (3,0 km)
PLZ | 08523 |
Ort | Plauen |
Landkreis | Vogtlandkreis |
Bundesland | Sachsen |
Gemeindeschlüssel | 14523320 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 50.4942 |
Fläche | 102,11 km² |
Einwohner | 64.931 |
Gewerbesteuer | 450 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 300 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 505 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 03741 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Altstadt | Plauen |
Bahnhofsvorstadt | Plauen |
Bärenstein | Plauen |
Dobenau | Plauen |
Hammertorvorstadt | Plauen |
Hilmersdorf | Plauen |
Hofer Vorstadt | Plauen |
Neundorf | Plauen |
Neundorfer Vorstadt | Plauen |
Neustadt | Plauen |
Schloßberg | Plauen |
Siedlung Neundorf | Plauen |
Staritz | Plauen |
Straßberg | Plauen |
Syratal | Plauen |
Thiergarten | Plauen |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Albertplatz | |
Alfred-Schlagk-Str. | |
Alte Straßberger Str. | |
Alte Zwoschwitzer Str. | |
Altmarkt | |
Am Badeplatz | |
Am Badetor | |
Am Birkenhübel | |
Am Bärenstein | |
Am Eichhäuschen | |
Am Elsterbad | |
Am Froschteich | |
Am Glockenberg | |
Am Helbigplatz | |
Am Possiggut | |
Am Schanzgrund | |
Am Steinpöhl | |
Am Syratal | |
Am Westbahnhof | |
Amtsberg |