Postleitzahlen Suche
PLZ | 09573 |
Ort | Leubsdorf |
Landkreis | Landkreis Mittelsachsen |
Bundesland | Sachsen |
Gemeindeschlüssel | 14522320 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 50.8 |
Fläche | 34,47 km² |
Einwohner | 3.316 |
Gewerbesteuer | 380 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 290 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 380 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 037291 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Erdmannsdorf | Augustusburg |
Grünberg | Augustusburg |
Hennersdorf | Augustusburg |
Dittmannsdorf | Gornau |
Hammerleubsdorf | Leubsdorf |
Hohenfichte | Leubsdorf |
Marbach | Leubsdorf |
Schellenberg | Leubsdorf |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Albin-Müller-Str. | |
Alte Augustusburger Str. | |
Alte Bahntrasse | |
Alte Chemnitzer Str. | |
Alte Dorfstr. | |
Alte Dorfstr. | |
Altenhainer Str. | |
Alter Fabrikweg | |
Am Bahnhof | |
Am Berg | |
Am Berg | |
Am Bottichberg | |
Am Friedhof | |
Am Galgenberg | |
Am Gasthof | |
Am Gasthof | |
Am Hopfenberg | |
Am Kurplatz | |
Am Mühlgraben | |
Am Nordhang |