Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
01762 Hartmannsdorf-Reichenau (3,0 km)
09619 Dorfchemnitz bei Sayda (7,4 km)
01774 Pretzschendorf (8,0 km)
01776 Hermsdorf/Erzgebirge (8,9 km)
09638 Lichtenberg/Erzgebirge (9,2 km)
PLZ | 09623 |
Ort | Frauenstein |
Landkreis | Landkreis Mittelsachsen |
Bundesland | Sachsen |
Gemeindeschlüssel | 14522170 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 50.8028 |
Fläche | 58,99 km² |
Einwohner | 2.829 |
Gewerbesteuer | 390 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 350 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 420 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 037327 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Burkersdorf | Frauenstein |
Dittersbach | Frauenstein |
Kleinbobritzsch | Frauenstein |
Nassau | Frauenstein |
Clausnitz | Rechenberg-Bienenmühle |
Clausnitz/Erzgeb. | Rechenberg-Bienenmühle |
Holzhau | Rechenberg-Bienenmühle |
Neuclausnitz | Rechenberg-Bienenmühle |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Alte Landstr. | |
Alte Poststr. | |
Alte Str. | |
Am Bahnberg | |
Am Bahnhof | |
Am Böhmischen Tor | |
Am Freibad | |
Am Hang | |
Am Kadenberg | |
Am Krügelstein | |
Am Kunstschacht | |
Am Mühlgraben | |
Am Sandberg | |
Am Schloß | |
Am Schulberg | |
Am Trostgrund | |
Am Waldpark | |
Am Zeisingberg | |
An der Rachel | |
An der Schanze |