Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
09648 Kriebstein (6,6 km)
09669 Frankenberg/Sachsen (8,3 km)
09306 Erlau (8,6 km)
04736 Waldheim (8,7 km)
PLZ | 09661 |
Ort | Rossau |
Landkreis | Landkreis Mittelsachsen |
Bundesland | Sachsen |
Gemeindeschlüssel | 14522500 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 51.0 |
Fläche | 53,59 km² |
Einwohner | 3.531 |
Gewerbesteuer | 375 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 330 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 430 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 034322 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Bockendorf | Hainichen |
Cunnersdorf | Hainichen |
Eulendorf | Hainichen |
Ottendorf | Hainichen |
Riechberg | Hainichen |
Schlegel | Hainichen |
Ehrenberg | Rossau |
Greifendorf | Rossau |
Schönborn-Dreiwerden | Rossau |
Seifersbach | Rossau |
Arnsdorf | Striegistal |
Böhrigen | Striegistal |
Dittersdorf | Striegistal |
Etzdorf | Striegistal |
Gersdorf | Striegistal |
Goßberg | Striegistal |
Marbach | Striegistal |
Mobendorf | Striegistal |
Naundorf | Striegistal |
Pappendorf | Striegistal |
Tiefenbach | Striegistal |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Ahornsiedlung | |
Ahornstr. | |
Albertstr. | |
Allee | |
Alte Schulstr. | |
Am Bad | |
Am Berg | |
Am Birkenwald | |
Am Damm | |
Am Dorfbach | |
Am Eichberg | |
Am Eulenbach | |
Am Forsthaus | |
Am Klatschwald | |
Am Lehmberg | |
Am Lindenborn | |
Am Nonnenwald | |
Am Pahlbach | |
Am Park | |
Am Rahmen |