Postleitzahlen Suche
PLZ | 17291 |
Ort | Carmzow-Wallmow |
Landkreis | Landkreis Uckermark |
Bundesland | Brandenburg |
Gemeindeschlüssel | 12073093 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 53.3667 |
Fläche | 32,07 km² |
Einwohner | 608 |
Gewerbesteuer | 350 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 350 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 350 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 039742 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Meichow | Gramzow |
Drense | Grünow |
Beenz | Nordwestuckermark |
Falkenhagen | Nordwestuckermark |
Fürstenwerder | Nordwestuckermark |
Fürsternwerder | Nordwestuckermark |
Gollmitz | Nordwestuckermark |
Holzendorf | Nordwestuckermark |
Parmen | Nordwestuckermark |
Rittgarten | Nordwestuckermark |
Schönermark | Nordwestuckermark |
Sternhagen | Nordwestuckermark |
Zernikow | Nordwestuckermark |
Blankenburg | Oberuckersee |
Potzlow | Oberuckersee |
Quast | Oberuckersee |
Warnitz | Oberuckersee |
Dedelow | Prenzlau |
Güstow | Prenzlau |
Schönwerder | Prenzlau |
Eickstedt | Randowtal |
Gröditsch | Randowtal |
Ziemkendorf | Randowtal |
Klockow | Schönfeld |
Falkenwalde | Uckerfelde |
Hohengüstow | Uckerfelde |
Neu-Kleinow | Uckerfelde |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Abbau | |
Adolf-Stahr-Str. | |
Ahornweg | |
Ahornweg | |
Ahornweg | |
Akazienstr. | |
Albrechtshof | |
Alexanderhöhe | |
Alexanderstr. | |
Alfred-Hinrichs-Str. | |
Alleestr. | |
Alte Bahnhofstr. | |
Alte Schule | |
Alte Schulstr. | |
Alte Str. | |
Am Anger | |
Am Bahnhof | |
Am Bauersee | |
Am Bienenweg | |
Am Brink |