Postleitzahlen Suche
PLZ | 17329 |
Ort | Nadrensee |
Landkreis | Vorpommern-Greifswald |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Gemeindeschlüssel | 13075095 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 53.3318 |
Fläche | 20,74 km² |
Einwohner | 341 |
Gewerbesteuer | 336 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 298 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 373 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 039751 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Krackow | Krackow |
Lebehn | Krackow |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Am Grenzübergang | |
Am Klärwerk | |
Am Sportplatz | |
An der Autobahn | |
Battinsthaler Weg | |
Blockshof | |
Chausseestr. | |
Dorfstr. | |
Dorfstr. | |
Grambower Chaussee | |
Kyritz | |
Kyritzer Weg | |
Ladenthiner Weg | |
Lange Str. | |
Lindendamm | |
Lindenstr. | |
Nadrenseer Str. | |
Nadrenseer Weg | |
Neubauweg | |
Neue Str. |