Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
18182 Bentwisch (2,4 km)
18147 Rostock (3,4 km)
18184 Klein Kussewitz (4,4 km)
18055 Rostock (4,9 km)
PLZ | 18146 |
Ort | Rostock |
Landkreis | Kreisfreie Stadt Rostock |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Koordinate | Breitengrad: 54.1282 |
Einwohner | 15.452 |
Telefonvorwahl | 0381 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Brinckmannsdorf | Rostock |
Brinckmansdorf | Rostock |
Brinkmannsdorf | Rostock |
Dierkow | Rostock |
Dierkow Dorf | Rostock |
Dierkow-Neu | Rostock |
Dierkow-Ost | Rostock |
Dierkow-West | Rostock |
Hinrichshagen | Rostock |
Jürgeshof | Rostock |
Markgrafenheide | Rostock |
Nienhagen | Rostock |
Osthafen | Rostock |
Stuthof | Rostock |
Toitenwinkel | Rostock |
Warnemünde-Markgrafenheide | Rostock |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Aalweg | |
Adeborsweg | |
Albin-Köbis-Str. | |
Alt Bartelsdorfer Str. | |
Alte Dorfstr. | |
Alte Wisch | |
Alter-Sparkassen-Steig | |
Altkarlshof | |
Am Belowberg | |
Am Bäckerhörn | |
Am Gutshaus | |
Am Heidenholt | |
Am Kreuzgraben | |
Am Kuhhof | |
Am Liepengraben | |
Am Petridamm | |
Am Stadtblick | |
Am Teich | |
An der Försterei | |
An der Kiesgrube |