Postleitzahlen Suche
PLZ | 19217 |
Ort | Rehna |
Landkreis | Nordwestmecklenburg |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Gemeindeschlüssel | 13074065 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 53.7788 |
Fläche | 44,59 km² |
Einwohner | 3.510 |
Gewerbesteuer | 280 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 290 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 370 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 038872 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Neschow | Carlow |
Pogez | Carlow |
Stove | Carlow |
Bestenrade | Königsfeld |
Bülow | Königsfeld |
Demern | Königsfeld |
Schaddingsdorf | Königsfeld |
Dorf Nesow | Rehna |
Gletzow | Rehna |
Löwitz | Rehna |
Törberhals | Rehna |
Cronskamp | Rieps |
Raddingsdorf | Rieps |
Schlagresdorf | Schlagsdorf |
Schlagsülsdorf | Thandorf |
Campow | Utecht |
Wedendorf | Wedendorfersee |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Aalkistenweg | |
Achtersiet | |
Ahornweg | |
Akazienweg | |
Alte Dorfstr. | |
Alte Dorfstr. | |
Am Anger | |
Am Anger | |
Am Bauernteich | |
Am Beek | |
Am Brink | |
Am Brink | |
Am Bülten | |
Am Dorfteich | |
Am Dorfteich | |
Am Funkturm | |
Am Hagetun | |
Am Hasselbusch | |
Am Hof | |
Am Hofefeld |