Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
21258 Heidenau (5,0 km)
PLZ | 21255 |
Ort | Tostedt |
Landkreis | Landkreis Harburg |
Bundesland | Niedersachsen |
Gemeindeschlüssel | 03353035 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 53.2833 |
Fläche | 48,45 km² |
Einwohner | 13.832 |
Gewerbesteuer | 380 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 465 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 465 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 04182 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Dohren-Gehege | Dohren |
Gehege | Dohren |
Auf der Horst | Kakenstorf |
Bötersheim | Kakenstorf |
Klempner-Siedlung | Kakenstorf |
Seggernhoff | Kakenstorf |
Dreihausen | Tostedt |
Neddernhof | Tostedt |
Riepshof | Tostedt |
Tiefenbruch | Tostedt |
Todtglüsingen | Tostedt |
Tostedt-Land | Tostedt |
Wüstenhöfen | Tostedt |
Tostedt-Land | Wistedt |
Wümme | Wistedt |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Adlerhorst | |
Ahornallee | |
Albert-Schweitzer-Weg | |
Alte Bahnhofstr. | |
Alte Dorfstr. | |
Alte Kleinbahn | |
Alter Löschteich | |
Alter Moorweg | |
Alter Postweg | |
Am Anger | |
Am Bach | |
Am Baggersee | |
Am Bahnhof | |
Am Bahnhof | |
Am Beek | |
Am Blaubeerbusch | |
Am Blocksberg | |
Am Brink | |
Am Brook | |
Am Buchenweg |