Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
23719 Glasau (6,0 km)
23827 Travenhorst (8,2 km)
23629 Sarkwitz (8,9 km)
23689 Pansdorf, Holstein (9,1 km)
23820 Pronstorf (9,6 km)
PLZ | 23623 |
Ort | Ahrensbök |
Landkreis | Kreis Ostholstein |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Gemeindeschlüssel | 01055001 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 54.0086 |
Fläche | 95,37 km² |
Einwohner | 8.290 |
Gewerbesteuer | 350 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 320 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 340 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 04525,04505 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Barghorst | Ahrensbök |
Böbs | Ahrensbök |
Dakendorf | Ahrensbök |
Dunkelsdorf | Ahrensbök |
Gnissau | Ahrensbök |
Havekost | Ahrensbök |
Holstendorf | Ahrensbök |
Schwochel | Ahrensbök |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Achtern Hoff | |
Ahornallee | |
Ahrensböker Str. | |
Alter Schulweg | |
Am Bach | |
Am Flachsacker | |
Am Goldberg | |
Am Hang | |
Am Hayckenstift | |
Am Heck | |
Am Jägerhof | |
Am Piepenbrook | |
Am Privatweg | |
Am Schulberg | |
Am Spannbrook | |
Am Teich | |
Am Wallbach | |
Amselweg | |
An der Au | |
An der Gnisse |