Postleitzahlen Suche
PLZ | 24860 |
Ort | Klappholz |
Landkreis | Kreis Schleswig-Flensburg |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Gemeindeschlüssel | 01059049 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 54.6167 |
Fläche | 8,22 km² |
Einwohner | 456 |
Gewerbesteuer | 380 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 360 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 380 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 04623 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Wellspang | Süderfahrenstedt |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Alte Landstr. | |
Alte Meierei | |
Alter Schulhof | |
Am Kratt | |
Am Sportplatz | |
Am Südhang | |
Am Wald | |
Ammelücken | |
An de Beek | |
Augustenburger Str. | |
Ausselbeker Weg | |
Auwiese | |
Bahnhofstr. | |
Bergstr. | |
Birkenweg | |
Buchenhain | |
Buchenweg | |
Böklunder Str. | |
Böklundfeld | |
Dammstedt |