Postleitzahlen Suche
PLZ | 25709 |
Ort | Kaiser-Wilhelm-Koog |
Landkreis | Kreis Dithmarschen |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Gemeindeschlüssel | 01051057 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 53.95 |
Fläche | 13,05 km² |
Einwohner | 354 |
Gewerbesteuer | 380 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 280 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 280 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 04851 |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Aashörnweg | |
Achter de Kark | |
Achter'n Dörp | |
Ahornweg | |
Albert-Schweitzer-Str. | |
Allee | |
Alte Landstr. | |
Alte Weide | |
Alter Kirchhof | |
Alter Kirchweg | |
Alter Schulweg | |
Am Sportplatz | |
Am Sportplatz | |
Amrumer Str. | |
Amselweg | |
An der B 5 | |
Backens-Platz | |
Bahnhofstr. | |
Bei den Buchen | |
Berliner Platz |