Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
27749 Delmenhorst (6,7 km)
27753 Delmenhorst (6,9 km)
27755 Delmenhorst (7,1 km)
27751 Delmenhorst (8,7 km)
27243 Groß Ippener (9,3 km)
PLZ | 27777 |
Ort | Ganderkesee |
Landkreis | Landkreis Oldenburg |
Bundesland | Niedersachsen |
Gemeindeschlüssel | 03458005 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 53.0333 |
Fläche | 138,44 km² |
Einwohner | 31.137 |
Gewerbesteuer | 380 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 340 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 340 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 04222 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Bookholzberg | Ganderkesee |
Bürstel | Ganderkesee |
Grüppenbühren | Ganderkesee |
Havekost | Ganderkesee |
Heide | Ganderkesee |
Hoyerswege | Ganderkesee |
Immer | Ganderkesee |
Rethorn | Ganderkesee |
Schierbrok | Ganderkesee |
Schlutter | Ganderkesee |
Stenum | Ganderkesee |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Achterhoek | |
Achterkamp | |
Achternstr. | |
Adelheider Str. | |
Agnes-Miegel-Str. | |
Ahnbeker Ring | |
Ahnbeker Weg | |
Ahornstr. | |
Ahrenshagen | |
Akazienstr. | |
Albert-Schweitzer-Weg | |
Allensteiner Weg | |
Alma-Rogge-Str. | |
Almsloher Dorfstr. | |
Almsloher Str. | |
Alte Allee | |
Alte Dorfstr. | |
Alte Siedlung | |
Alter Mühlenweg | |
Alter Postweg |