Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
29416 Mechau (5,2 km)
29491 Prezelle (7,1 km)
39619 Schrampe (7,8 km)
29497 Woltersdorf (8,7 km)
29494 Trebel (9,3 km)
PLZ | 29485 |
Ort | Lemgow |
Landkreis | Lüchow-Dannenberg |
Bundesland | Niedersachsen |
Gemeindeschlüssel | 03354015 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 52.9167 |
Fläche | 64,48 km² |
Einwohner | 1.346 |
Gewerbesteuer | 400 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 400 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 400 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 05883 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Bockleben | Lemgow |
Großwitzeetze | Lemgow |
Hohenkrug | Lemgow |
Kriwitz | Lemgow |
Predöhl | Lemgow |
Prezier | Lemgow |
Puttball | Lemgow |
Schletau | Lemgow |
Schmarsau | Lemgow |
Schweskau | Lemgow |
Simander | Lemgow |
Trabuhn | Lemgow |
Volzendorf | Lemgow |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Alte Heerstr. | |
Am Röthen | |
Am Winkel | |
An der Mühle | |
Arendseer Str. | |
Bahnhofstr. | |
Bahnhofweg | |
Dorfstr. | |
Hauptstr. | |
Hohenkrug | |
Im Rundling | |
Im Sandberg | |
Kriwitz | |
Lindenallee | |
Lindenstr. | |
Lindenweg | |
Marienstr. | |
Mühlenberg | |
Predöhl | |
Prösten |