Postleitzahlen Suche
PLZ | 29633 |
Ort | Munster |
Landkreis | Landkreis Heidekreis |
Bundesland | Niedersachsen |
Gemeindeschlüssel | 03358016 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 52.9857 |
Fläche | 194,52 km² |
Einwohner | 15.117 |
Gewerbesteuer | 380 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 450 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 450 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 05192 |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Achterweg | |
Adlerhorst | |
Ahornweg | |
Akaziensteg | |
Algenweg | |
Almwiese | |
Alvermannsgrund | |
Alvern | |
Alvernscher Weg | |
Am Barkhof | |
Am Bauhof | |
Am Bruchhopsgraben | |
Am Eickhof | |
Am Exerzierplatz | |
Am Hanloh | |
Am Hohen Kamp | |
Am Hollmoor | |
Am Holze | |
Am Hunnenberg | |
Am Kleinbahnhof |