Postleitzahlen Suche
PLZ | 30926 |
Ort | Seelze |
Landkreis | Region Hannover |
Bundesland | Niedersachsen |
Gemeindeschlüssel | 03241015 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 52.3964 |
Fläche | 54,08 km² |
Einwohner | 34.442 |
Gewerbesteuer | 480 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 600 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 600 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 05137 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Almhorst | Seelze |
Dedensen | Seelze |
Döteberg | Seelze |
Gümmer | Seelze |
Harenberg | Seelze |
Kirchwehren | Seelze |
Lathwehren | Seelze |
Letter | Seelze |
Letter-Süd | Seelze |
Lohnde | Seelze |
Seelze | Seelze |
Seelze-Süd | Seelze |
Velber | Seelze |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Adlerhorst | |
Adolf-Wissel-Str. | |
Ahlemer Str. | |
Ahornweg | |
Akazienstr. | |
Albert-Einstein-Str. | |
Alemannenstr. | |
Alfred-Nobel-Str. | |
Alfred-Wilke-Str. | |
Allensteinstr. | |
Almhorster Str. | |
Alte Aue | |
Alte Horst | |
Altes Dorf | |
Am Anger | |
Am Bahnhof | |
Am Berge | |
Am Biotop | |
Am Denkmal | |
Am Englischen Friedhof |