Postleitzahlen Suche
PLZ | 47546 |
Ort | Kalkar |
Landkreis | Kleve |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Gemeindeschlüssel | 05154024 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 51.7391 |
Fläche | 88,2 km² |
Einwohner | 13.902 |
Gewerbesteuer | 425 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 260 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 550 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 02824 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Altkalkar | Kalkar |
Appeldorn | Kalkar |
Grieth | Kalkar |
Kehrum | Kalkar |
Neulouisendorf | Kalkar |
Niedermörbter | Kalkar |
Wissel | Kalkar |
Wisselward | Kalkar |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Ackerstraße | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
Ahornweg | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 |
Alte Molkerei | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
Alte Schmiede | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19a, 19b, 20, 21, 21a, 22, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29 |
Alter Schulweg | 1, 1a, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
Altkalkarer Straße | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 |
Am Anger | 1, 3, 4, 5, 7 |
Am Bahndamm | 33, 36 |
Am Bahnhof | |
Am Bolk | 1, 2, 4, 5 |
Am Bollwerk | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 29 |
Am Ehrenmal | 7, 9, 11, 13 |
Am Golfplatz | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37 |
Am Hanselaer Tor | 2, 3, 5, 7, 8 |
Am Haus Veen | 1, 3a, 3b, 3c, 3d, 5, 6, 6a, 6b, 8, 8a |
Am Pappelwäldchen | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33a, 33b, 35, 37, 39, 41 |
Am Patersdeich | 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 26, 27, 28, 29, 40, 42, 44, 46, 48 |
Am Rietegatt | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16a |
Am See | 6, 8, 10 |
Am Sportplatz | 1, 3, 10 |