Postleitzahlen Suche
PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg |
Landkreis | Rhein-Sieg-Kreis |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Gemeindeschlüssel | 05382060 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 50.8002 |
Fläche | 23,66 km² |
Einwohner | 41.463 |
Gewerbesteuer | 515 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 260 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 790 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 02241 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Braschoß | Siegburg |
Brückberg | Siegburg |
Deichhaus | Siegburg |
Dreesch | Siegburg |
Heide | Siegburg |
Kaldauen | Siegburg |
Schneffelrath | Siegburg |
Schreck | Siegburg |
Seligenthal | Siegburg |
Stallberg | Siegburg |
Wolsdorf | Siegburg |
Zange | Siegburg |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Adalbert-Stifter-Str. | |
Adolf-Kolping-Platz | |
Aggerstr. | |
Ahornweg | |
Akazienweg | |
Albert-Schweitzer-Str. | |
Albertstr. | |
Alexianerallee | |
Alfred-Keller-Str. | |
Alleestr. | |
Alte Lohmarer Str. | |
Alte Poststr. | |
Alter Grenzweg | |
Alter Kirchweg | |
Am Abtshof | |
Am Auelsbach | |
Am Bertrams Weiher | |
Am Beuhof | |
Am Bildstock | |
Am Brauhof |