Postleitzahlen Suche
PLZ | 53925 |
Ort | Kall |
Landkreis | Euskirchen |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Gemeindeschlüssel | 05366024 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 50.5422 |
Fläche | 66,07 km² |
Einwohner | 11.264 |
Gewerbesteuer | 515 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 350 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 555 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 02441 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Anstois | Kall |
Dottel | Kall |
Frohnrath | Kall |
Gillenberg | Kall |
Golbach | Kall |
Keldenich | Kall |
Rinnen | Kall |
Rüth | Kall |
Scheven | Kall |
Sistig | Kall |
Sötenich | Kall |
Steinfeld | Kall |
Urft | Kall |
Wahlen | Kall |
Wallenthal | Kall |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Aachener Str. | |
Ahornweg | |
Ahrstr. | |
Akazienstr. | |
Am Alenberg | |
Am Birnbaum | |
Am Gillesbach | |
Am Hallenbad | |
Am Hammerwerk | |
Am Hang | |
Am Haselbusch | |
Am Heidekopf | |
Am Heuweg | |
Am Hüttengraben | |
Am Kalkofen | |
Am Kreisgarten | |
Am Mühlenberg | |
Am Pferdekopf | |
Am Spielberg | |
Am Sportplatz |