Postleitzahlen Suche
PLZ | 57636 |
Ort | Mammelzen |
Landkreis | Landkreis Altenkirchen |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Gemeindeschlüssel | 07132067 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 50.7 |
Fläche | 4,11 km² |
Einwohner | 1.064 |
Gewerbesteuer | 420 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 420 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 420 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 02681 |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Am Dieperzberg | |
Am Eisweiher | |
An der Ziegelhütte | |
Auf dem Kirschbaum | |
Elcheswinkel | |
Emil-Reinert-Str. | |
Friedhofsweg | |
Gartenstr. | |
Gartenweg | |
Hauptstr. | |
Hohlengarten | |
Hüttenhofener Weg | |
Im Bitzengarten | |
Im Bongard | |
Im Hübelsgarten | |
Im Kappesgarten | |
Im Steimelsgarten | |
In der Hohl | |
Klingelstr. | |
Mittelstr. |