Postleitzahlen Suche
PLZ | 63477 |
Ort | Maintal |
Landkreis | Main-Kinzig-Kreis |
Bundesland | Hessen |
Gemeindeschlüssel | 06435019 |
Gemeindetyp | Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 50.15 |
Fläche | 32,41 km² |
Einwohner | 39.298 |
Gewerbesteuer | 410 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 395 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 495 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 06181 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Bischofsheim | Maintal |
Dörnigheim | Maintal |
Hochstadt | Maintal |
Wachenbuchen | Maintal |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Adalbert-Stifter-Straße | |
Ahornweg | |
Albert-Schweitzer-Straße | |
Allensteiner Straße | |
Alt Bischofsheim | |
Alt Wachenbuchen | |
Alte Dorfstraße | |
Alter Kesselstädter Weg | |
Altkönigstraße | |
Am Berghof | |
Am Bootshafen | |
Am Bornberg | |
Am Distelberg | |
Am Felsenkeller | |
Am Frauenstück | |
Am Hanauer Weg | |
Am Hochstädter Rain | |
Am Kirchberg | |
Am Kleeberg | |
Am Klingerborn |