Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
72076 Tübingen (3,0 km)
72072 Tübingen (3,1 km)
72074 Tübingen (4,0 km)
72119 Ammerbuch (4,7 km)
PLZ | 72070 |
Ort | Tübingen |
Landkreis | Tübingen |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Gemeindeschlüssel | 08416041 |
Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
Koordinate | Breitengrad: 48.5241 |
Fläche | 108,06 km² |
Einwohner | 90.546 |
Gewerbesteuer | 380 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 360 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 560 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 07071 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Ammern | Tübingen |
Hagelloch | Tübingen |
Hirschau | Tübingen |
Unterjesingen | Tübingen |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Adolf-Kolping-Str. | |
Aischbachstr. | |
Albblick | |
Alemannenweg | |
Alleenbrücke | |
Alte Steige | |
Alter Botanischer Garten | |
Am Baylerberg | |
Am Dorfbrunnen | |
Am Kleinen Ämmerle | |
Am Markt | |
Am Mühlkanal | |
Am Schmalen Weg | |
Am Stadtgraben | |
Am Weilersbach | |
Ammergasse | |
Ammertalbahnstr. | |
Ammerwiese | |
Ankerstr. | |
Anlägle |