Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
78345 Moos (3,3 km)
78343 Gaienhofen (6,6 km)
78256 Steißlingen (7,1 km)
78476 Allensbach (8,1 km)
78479 Reichenau (9,1 km)
78239 Rielasingen-Worblingen (9,8 km)
78224 Singen (10,0 km)
PLZ | 78315 |
Ort | Radolfzell am Bodensee |
Landkreis | Konstanz |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Gemeindeschlüssel | 08335063 |
Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
Koordinate | Breitengrad: 47.7419 |
Fläche | 58,55 km² |
Einwohner | 31.203 |
Gewerbesteuer | 370 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 365 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 365 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 07732 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Böhringen | Radolfzell am Bodensee |
Güttingen | Radolfzell am Bodensee |
Liggeringen | Radolfzell am Bodensee |
Markelfingen | Radolfzell am Bodensee |
Mettnau | Radolfzell am Bodensee |
Möggingen | Radolfzell am Bodensee |
Reute | Radolfzell am Bodensee |
Stahringen | Radolfzell am Bodensee |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Aachweg | |
Ahornweg | |
Alemannenstr. | |
Allensbacher Str. | |
Allmendstr. | |
Allweilerstr. | |
Alpenstr. | |
Altbohlstr. | |
Alte Landstr. | |
Alter Friedhof | |
Am Bahnhof | |
Am Bergleweg | |
Am Graben | |
Am Guggenbühl | |
Am Gässelebach | |
Am Hang | |
Am Krähenhag | |
Am Landhag | |
Am Rathaus | |
Am Ried |