Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
79853 Lenzkirch (5,9 km)
79865 Grafenhausen (7,2 km)
79837 Sankt Blasien (7,4 km)
79862 Höchenschwand (9,4 km)
PLZ | 79859 |
Ort | Schluchsee |
Landkreis | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Gemeindeschlüssel | 08315102 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 47.8167 |
Fläche | 69,43 km² |
Einwohner | 2.518 |
Gewerbesteuer | 330 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 970 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 320 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 07656 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Aha | Schluchsee |
Äule | Schluchsee |
Blasiwald | Schluchsee |
Blasiwald - Weiler Muchenland | Schluchsee |
Blasiwald - Zinken Althütte | Schluchsee |
Blasiwald - Zinken Loch | Schluchsee |
Blasiwald - Zinken Sommerseite | Schluchsee |
Blasiwald - Zinken Winterseite | Schluchsee |
Faulenfürst | Schluchsee |
Faulenfürst-Seebrugg | Schluchsee |
Fischbach | Schluchsee |
Hinterhäuser | Schluchsee |
Schönenbach | Schluchsee |
Vogelhaus | Schluchsee |
Waldhöfe | Schluchsee |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Aeule | |
Alter Blasiwalder Weg | |
Althütte | |
Am Buck | |
Am Bühlhof | |
Am Platzmättle | |
Am Riesenbühl | |
Am Scheffelbach | |
Am Sommerberg | |
Am Waldrain | |
Amselweg | |
An der Staumauer | |
Auf der Wacht | |
Bahnhofstr. | |
Bergacker | |
Berghalde | |
Bildsteinweg | |
Birkenweg | |
Brühlweg | |
Dachslochweg |