Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
83674 Gaißach (3,1 km)
PLZ | 83646 |
Ort | Wackersberg |
Landkreis | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
Bundesland | Bayern |
Gemeindeschlüssel | 09173145 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 47.7333 |
Fläche | 64,83 km² |
Einwohner | 3.520 |
Gewerbesteuer | 310 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 300 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 310 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 08041 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Kirchbichl | Bad Tölz |
Arzbach | Wackersberg |
Mittelstallau | Wackersberg |
Nirwana | Wackersberg |
Oberfischbach | Wackersberg |
Voglsang | Wackersberg |
Vorderstallau | Wackersberg |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Abberg | |
Adelheidstr. | |
Akeleistr. | |
Albert-Schäffenacker-Str. | |
Alleestr. | |
Allgaustr. | |
Alpenbadstr. | |
Alter Bahnhofplatz | |
Alter Saumweg | |
Am Aubach | |
Am Bache | |
Am Bahnhof | |
Am Bichlerhof | |
Am Ellbach | |
Am Girlitzer Weiher | |
Am Golfplatz | |
Am Graben | |
Am Hoheneck | |
Am Kalkofen | |
Am Kranzach |