Postleitzahlen Suche
PLZ | 83735 |
Ort | Bayrischzell |
Landkreis | Miesbach |
Bundesland | Bayern |
Gemeindeschlüssel | 09182112 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 47.6744 |
Fläche | 79,45 km² |
Einwohner | 1.610 |
Gewerbesteuer | 380 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 300 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 340 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 08023 |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Alpenstr. | |
Bahnhofstr. | |
Bergfeld | |
Brunnererweg | |
Bürgermeister-Kastl-Weg | |
Geitau | |
Grünwaldstr. | |
Hochkreuth | |
Im Larchfeld | |
Karl-Müller-Str. | |
Kirchplatz | |
Kranzerstr. | |
Krapfen | |
Lehrer-Vogl-Str. | |
Michael-Meindl-Str. | |
Mühlleitenstr. | |
Osterhofen | |
Postwiese | |
Professor-Kleiber-Str. | |
Reitberg |