Postleitzahlen Suche
PLZ | 87448 |
Ort | Waltenhofen |
Landkreis | Landkreis Oberallgäu |
Bundesland | Bayern |
Gemeindeschlüssel | 09780143 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 47.6732 |
Fläche | 59,75 km² |
Einwohner | 9.340 |
Gewerbesteuer | 350 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 385 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 385 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 08303 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Eggenberg | Waltenhofen |
Hegge | Waltenhofen |
Lanzen | Waltenhofen |
Leuten | Waltenhofen |
Leutenhofen | Waltenhofen |
Martinszell i.Allgäu | Waltenhofen |
Martinszell im Allgäu | Waltenhofen |
Niedersonthofen | Waltenhofen |
Oberdorf | Waltenhofen |
Veits | Waltenhofen |
Waltenberg | Waltenhofen |
Weiher | Waltenhofen |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Ahornweg | |
Alfons-Steinhauser-Str. | |
Alpspitzweg | |
Am Altersheim | |
Am Angerfeld | |
Am Bahndamm | |
Am Bahnhof | |
Am Dorfbach | |
Am Drumlin | |
Am Durchlaß | |
Am Gersbühl | |
Am Herrenbühl | |
Am Holzplatz | |
Am Kollergang | |
Am Letten | |
Am Pfarrgarten | |
Am Sonnenbühl | |
Am Südhang | |
Am Tobel | |
An der Halde |