Postleitzahlen Suche
Benachbarte Orte:
88149 Nonnenhorn (1,9 km)
88131 Bodolz (2,5 km)
88079 Kressbronn am Bodensee (4,4 km)
PLZ | 88142 |
Ort | Wasserburg (Bodensee) |
Landkreis | Landkreis Lindau |
Bundesland | Bayern |
Gemeindeschlüssel | 09776128 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 47.5667 |
Fläche | 6,33 km² |
Einwohner | 3.825 |
Gewerbesteuer | 360 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 340 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 340 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 08382 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Bichel | Wasserburg (Bodensee) |
Hattnau | Wasserburg (Bodensee) |
Hege | Wasserburg (Bodensee) |
Hengnau | Wasserburg (Bodensee) |
Reutenen | Wasserburg (Bodensee) |
Selmnau | Wasserburg (Bodensee) |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Am Mittelseemoos | |
Am Torggel | |
Am Weiher | |
Am Weinberg | |
Bachweg | |
Bahnhofstr. | |
Birkenriedstr. | |
Brunnengasse | |
Dorfstr. | |
Friedrichshafener Str. | |
Fuggerstr. | |
Gartenweg | |
Halbinselstr. | |
Hasenäcker | |
Hattnau | |
Hattnauer Str. | |
Hege | |
Hengnau | |
Hengnauer Str. | |
Höhenstr. |