Postleitzahlen Suche
PLZ | 88456 |
Ort | Ingoldingen |
Landkreis | Landkreis Biberach |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Gemeindeschlüssel | 08426062 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Koordinate | Breitengrad: 48.0255 |
Fläche | 44,23 km² |
Einwohner | 2.969 |
Gewerbesteuer | 340 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 320 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 300 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 07355 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Hauerz | Ingoldingen |
Muttensweiler | Ingoldingen |
Wattenweiler | Ingoldingen |
Winterstettendorf | Ingoldingen |
Winterstettenstadt | Ingoldingen |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Adlergässle | |
Ahornweg | |
Alenberg | |
Alpenblick | |
Am Krautland | |
Am Rißbogen | |
Am Ölberg | |
Auf dem Burren | |
Bachstr. | |
Bahnhofgasse | |
Bahnhofstr. | |
Barockblick | |
Beckengasse | |
Bergstr. | |
Biberacher Str. | |
Binzwang | |
Birkenweg | |
Buchenblick | |
Buchenweg | |
Burgstr. |