Postleitzahlen Suche
PLZ | 96450 |
Ort | Coburg |
Landkreis | Coburg |
Bundesland | Bayern |
Gemeindeschlüssel | 09463000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Koordinate | Breitengrad: 50.2594 |
Fläche | 48,29 km² |
Einwohner | 41.249 |
Gewerbesteuer | 310 % Hebesatz |
Grundsteuer A | 310 % Hebesatz |
Grundsteuer B | 310 % Hebesatz |
Telefonvorwahl | 09561 |
Ortsteil | Kommune |
---|---|
Beiersdorf | Coburg |
Bertelsdorf | Coburg |
Callenberg | Coburg |
Cortendorf | Coburg |
Creidlitz | Coburg |
Festungshof | Coburg |
Glend | Coburg |
Ketschendorf | Coburg |
Löbelstein | Coburg |
Lützelbuch | Coburg |
Neuses | Coburg |
Neuses bei Coburg | Coburg |
Neu- und Neershof | Coburg |
Rögen | Coburg |
Scheuerfeld | Coburg |
Seidmannsdorf | Coburg |
Wüstenahorn | Coburg |
Straße | Hausnummern |
---|---|
Adamiberg | |
Adolf-Waldrich-Weg | |
Ahorner Berg | |
Ahorner Str. | |
Ahornweg | |
Akazienweg | |
Albert-Schweitzer-Weg | |
Albertsplatz | |
Albrecht-Dürer-Str. | |
Alexandrinenstr. | |
Alfred-Bühling-Str. | |
Alfred-Sauerteig-Anlage | |
Allee | |
Alte Poststr. | |
Altenhofer Weg | |
Alter Kirchweg | |
Am Achatfelsen | |
Am Bach | |
Am Bleichanger | |
Am Eichholz |