Postleitzahlen Suche
Straßenbezeichnung | Hausnummern | Ortsteil |
---|---|---|
Am Brurain | ||
Am Kirchtal | ||
Am Ölhafen | ||
Am Sandberg | ||
Am Storchennest | ||
An der Wässerung | ||
Anebosweg | ||
Annweilerstr. | ||
August-Bebel-Str. | ||
Bellheimer Str. | ||
Bergzaberner Str. | ||
Bernhard-Metz-Str. | ||
Besoldgasse | ||
Bienwaldstr. | ||
Binsenschlauchweg | ||
Blenkerstr. | ||
Blindstr. | ||
Bruchweg | ||
Burgaubrücke | ||
Carl-Schäfer-Str. | ||
Carl-Schurz-Str. | ||
Curjel-und-Moser-Str. | ||
DEA-Scholven-Str. | ||
Donnersbergweg | ||
Dreikönigstr. | ||
Dürkheimer Str. | ||
Eggensteiner Str. | ||
Egon-Eiermann-Allee | ||
Ehlersstr. | ||
Eichheckle | ||
Elsässer Platz | ||
Elsässer Str. | ||
Elsternweg | ||
Ernst-Würtenberger-Str. | ||
Esso-Str. | ||
Eugen-Geiger-Str. | ||
Eugen-Richter-Str. | ||
Ferdinand-Keller-Str. | ||
Fischreiherstr. | ||
Frankenthaler Str. | ||
Frauenhäusleweg | ||
Friedrich-Naumann-Str. | ||
G.-Braun-Str. | ||
Germersheimer Str. | ||
Goldwäschergasse | ||
Grünhutstr. | ||
Gustav-Heinkel-Str. | ||
Gustav-Schönleber-Str. | ||
Habichtweg | ||
Hagenbacher Str. | ||
Hambacher Str. | ||
Hardenburgweg | ||
Heckerstr. | ||
Heinrich-Köhler-Platz | ||
Heinrich-Köhler-Str. | ||
Heinz-Knobloch-Gasse | ||
Hermann-Köhl-Str. | ||
Hermann-Vollmer-Str. | ||
Hertzstr. | ||
Herweghstr. | ||
Im Bipples | ||
Im Husarenlager | ||
Im Schlehert | ||
Itzsteinstr. | ||
Jakob-Dörr-Str. | ||
Jockgrimer Str. | ||
Josef-Schmitt-Str. | ||
Josef-Schofer-Str. | ||
Julius-Bergmann-Str. | ||
Kaiserslauterner Str. | ||
Kalmitweg | ||
Kammerlachweg | ||
Kesselbergweg | ||
Keßlaustr. | ||
Kirchbühlstr. | ||
Kolbengärten | ||
Kontraktorenstr. | ||
Krasnodarplatz | ||
Kropsburgweg | ||
Kurt-Schumacher-Str. | ||
Kurzheckweg | ||
Kußmaulstr. | ||
Landauer Str. | ||
Landeckstr. | ||
Langbühl | ||
Lassallestr. | ||
Lauterburger Str. | ||
Limburgweg | ||
Litzelaustr. | ||
Lönsstr. | ||
Lorscher Str. | ||
Lothringer Str. | ||
Ludwig-Dill-Str. | ||
Ludwigshafener Str. | ||
Ludwig-Windthorst-Str. | ||
Madenburgweg | ||
Maxau am Rhein | ||
Maxauer Str. | ||
Maxburgweg | ||
Max-Dortu-Str. | ||
Max-Laeuger-Str. | ||
Mitscherlichstr. | ||
Moltkestr. | ||
Nancystr. | ||
Neufeldstr. | ||
Neureuter Str. | ||
Neustadter Str. | ||
Nordbeckenstr. | ||
Nördliche Raffineriestr. | ||
Oppauer Str. | ||
Östliche Rheinbrückenstr. | ||
Otto-Bartning-Str. | ||
Pfalzbahnstr. | ||
Pionierstr. | ||
Pirmasenser Str. | ||
Postweg | ||
Raffineriestr. | ||
Rehbergweg | ||
Reinmuthstr. | ||
Retzlachweg | ||
Rheinbergstr. | ||
Rheinbrückenstr. | ||
Rheinhafen | ||
Rheinstr. | ||
Rudolf-Koch-Weg | ||
Rülzheimer Str. | ||
Saarlandstr. | ||
Schänzle | ||
Schulstr. | ||
Schultheißenstr. | ||
Schweigener Str. | ||
Sengestr. | ||
Siemensallee | ||
St.-Barbara-Weg | ||
Stiller Winkel | ||
Str. 1 | ||
Str. 10 | ||
Str. 10a | ||
Str. 11 | ||
Str. 12 | ||
Str. 13 | ||
Str. 2 | ||
Str. 3 | ||
Str. 4 | ||
Str. 4a | ||
Str. 5 | ||
Str. 6 | ||
Str. 7 | ||
Str. 7a | ||
Str. 8 | ||
Str. 9 | ||
Str. A | ||
Str. B | ||
Str. B1 | ||
Str. B2 | ||
Str. C | ||
Str. C1 | ||
Str. D | ||
Str. D1 | ||
Str. E | ||
Str. F | ||
Str. H | ||
Str. K | ||
Str. L | ||
Str. L1 | ||
Str. M | ||
Str. M1 | ||
Str. M2 | ||
Str. M3 | ||
Str. M4 | ||
Str. N | ||
Str. O | ||
Str. S | ||
Str. T | ||
Str. U | ||
Str. V | ||
Str. W | ||
Str. X | ||
Str. Y | ||
Stresemannstr. | ||
Struvestr. | ||
Sudetenstr. | ||
Trierer Str. | ||
Trifelsstr. | ||
Untere Str. | ||
Walther-Rathenau-Platz | ||
Weißenburger Str. | ||
Westliche Rheinbrückenstr. | ||
Wikingerstr. | ||
Wilhelm-Hausenstein-Allee | ||
Wilhelm-Kolb-Str. | ||
X-1 | ||
X-10 | ||
X-11 | ||
X-11a | ||
X-12 | ||
X-1a | ||
X-1b | ||
X-1c | ||
X-1d | ||
X-2 | ||
X-2a | ||
X-2b | ||
X-2c | ||
X-2d | ||
X-2f | ||
X-2g | ||
X-2h | ||
X-2j | ||
X-2k | ||
X-2n | ||
X-2p | ||
X-2q | ||
X-2r | ||
X-2s | ||
X-3 | ||
X-3a | ||
X-3b | ||
X-3c | ||
X-3d | ||
X-3e | ||
X-3f | ||
X-3g | ||
X-3h | ||
X-3j | ||
X-4 | ||
X-4Q | ||
X-5 | ||
X-6 | ||
X-6a | ||
X-6b | ||
X-7 | ||
X-7a | ||
X-8 | ||
X-9 | ||
X-9a | ||
Y-1 | ||
Y-10 | ||
Y-10a | ||
Y-10b | ||
Y-11 | ||
Y-11a | ||
Y-12 | ||
Y-12a | ||
Y-12b | ||
Y-13 | ||
Y-14 | ||
Y-15 | ||
Y-16 | ||
Y-17 | ||
Y-1a | ||
Y-1b | ||
Y-1c | ||
Y-1d | ||
Y-2 | ||
Y-2b | ||
Y-3 | ||
Y-4 | ||
Y-4a | ||
Y-4c | ||
Y-4d | ||
Y-5 | ||
Y-5a | ||
Y-5b | ||
Y-5c | ||
Y-6 | ||
Y-6c | ||
Y-7 | ||
Y-8 | ||
Y-8a | ||
Y-9 | ||
Y-9a | ||
Y-9c |